檢驗試驗設備 | |||
序號 | 設備名稱 | 型號 | 主要技術性能 |
1 | 液壓萬能材料試驗機 | WE-60 | 60t |
2 | 沖擊試驗機 | JB-30H | 30/15kg*m |
3 | 電腦便攜式里氏硬度計 | HL-D | 各種硬度 |
4 | 光學布氏硬度計 | HBV-3000 | 3000kg |
5 | 維氏硬度計 | H-120 | 120kg |
6 | 布氏硬度計 | HBX-0.5 | |
7 | 半導體電溫計 | 68-A | 0--300℃ |
8 | 數字測溫筆 | HY-301S | -15--+150℃ |
9 | 721型分光光度計 | 721 | |
10 | 581型比色計 | 581 | |
11 | 定碳儀 | ||
12 | 單管高溫定碳爐 | SK-2-3 | |
13 | 萬分之一電光分析天平 | TG328B | |
14 | 手持數字轉速表 | DT-6234 | 0--20000r/min |
15 | ND2型精密聲級計 | ND2 | 25--140dB |
16 | 鉗形表 | T-302 | 0--600A |
17 | 兆歐表 | ZC11-5 | 500V |
18 | 電橋 | QJ42 | 0--10Ωv |
19 | 臥式金相顯微鏡 | 蔡氏 | 1500倍 |
20 | X光探傷機 | GFD3.6 | 穿透能力:60mm |
21 | 變頻氣緣便攜式X射線探傷機 | XXQ-25.5 | |
22 | 超聲波探傷儀 | CTS-26、CTS-22 | |
23 | 全數字智能超聲波探傷儀 | PXUT-22 | |
24 | 旋轉式磁粉探傷儀 | XCEY-III | |
25 | 交直流磁粉探傷儀 | WG-P920 | |
26 | 馬蹄形磁粉探傷儀 | CJE-A | |
27 | 多用途涂膜檢驗儀 | 3410 | 測量范圍2-200μm |
28 | 電腦涂層測厚儀MINIFEST | 600BF | 測量范圍0-1000μm |
29 | 筆式側厚儀ELEKTROPHYSIK | 測量范圍0-700μm | |
30 | 表面粗糙度儀 | 123 | 0.002 |
31 | 自動涂層測厚MIKROTESTF | 測量范圍0-1000μm | |
32 | 經緯儀T2 | DJ2 | 28X |
33 | 水準儀 | DS3 | 30X |
三門峽新華水工機械有限責任公司 版權所有 網站ICP備案號:豫ICP備18045453號-1
地址:河南省三門峽市建設路中段1號 郵政編碼:472000
聯系電話:0398-2926090 2926321 2926094 傳真:0398-2821732